ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Destination | Price | Distance | Duration |
Γεωργιούπολη | 60 € | 50 Km | 0:45 |
Καβρός | 65 € | 60 Km | 0:50 |
Λίμνη Κουρνά | 60 € | 53 Km | 0:50 |
Βάμος | 50 € | 45 Km | 0:40 |
Βρύσες | 50 € | 45 Km | 0:40 |
Πλάκα | 45 € | 35 Km | 0:45 |
Αλμυρίδα | 45 € | 33 Km | 0:45 |
Καλύβες | 40 € | 30 Km | 0:30 |
Σφακιά | 95 € | 85 Km | 1:30 |
Φραγκοκάστελο | 105 € | 100 Km | 1:40 |
Ρέθυμνο | 85 € | 70 Km | 1:20 |
Πλατανές | 90 € | 76 Km | 1:25 |
Πλακιάς | 95 € | 87 Km | 1:50 |
Αγία Γαλήνη | 140 € | 117 Km | 2:00 |
Παλιόχωρα | 100 € | 90 Km | 1:40 |
Ελαφονήσι | 100 € | 90 Km | 1:40 |
Ομαλός | 85 € | 65 Km | 1:20 |
Πλατανιάς | 45 € | 33 Km | 0:43 |
Κίσσαμος (Καστέλι) | 70 € | 57 Km | 1:00 |
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Destination | Price | Distance | Duration |
Γεωργιούπολη | 120 € | 103 Km | 1:25 |
Ρέθυμνο | 100 € | 78 Km | 1:20 |
Βάμος | 130 € | 115 Km | 1:30 |
Πλάκα | 150 € | 130 Km | 1:45 |
Αλμυρίδα | 150 € | 128 Km | 1:40 |
Καλύβες | 145 € | 123 Km | 1:35 |
Σφακιά | 180€ | 150 Km | 2:00 |
Φραγκοκάστελο | 180 € | 160 Km | 2:10 |
Πλακιάς | 145 € | 115 Km | 1:45 |
- * Για περισσότερες πληροφορίες ή Προορισμούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- ** Έχουμε ειδικές προσφορές για διαδρομές μετ’ επιστροφής!
- *** Οι τιμές είναι τελικές και αναφέρονται σε ένα όχημα ταξί ανά διαδρομή, μέχρι 4 άτομα.
Δύο τρόποι πληρωμής είναι διαθέσιμοι:
- Καταβολή μετρητών στον οδηγό ταξί, όταν θα φτάσετε στον προορισμό σας.
- Πληρωμή με πιστωτική κάρτα (Visa, MasterCard, Diners Club International)

